本文へスキップ

金網の販売・加工品製造は創業1935年のAMICHUへ

TEL06-6308-3901 FAX06-6308-2635
info@amichu.com

ファインメッシュ

縦線、横線の交点を溶接したものです。溶接金網の線径・開き目を細かくしたものです。材質はステンレス、亜鉛メッキがございます。インテリア、空調設備、食品機械、最近では、クリーンルームや、高速道路料金所のETCに電磁波防止用金網(シールドネット)として使用されています。細線溶接金網ともよばれています。線が抜けないため、平織り金網に比べて加工しやすいのが特徴です。ステンレス製は1mから切売販売可能。亜鉛めっき鉄線製は定尺1本から販売いたします。 
写真 をクリックいただければ、PDFファイルにて原寸大に近い写真をご覧いただけます。
ファインメッシュは(TM)は潟Cゲタ金網の商標です

ファインメッシュ1 ファインメッシュ2
正面からみた写真 横からみた写真

ステンレス304製ファインメッシュ
 写真 線径
mm
ピッチ
mm
網目
mm
メッシュ
mm
長さ
kg/巻 重量kg/u
0.7 6.35 5.65 4 1,000 30 30 1.0
0.8 6.35 5.55 4 1,000 30 39 2.0
1.0 6.35 5.35 4 1000 20 40 1.3
1.0 8.46 7.46 3 1,000 30 45 1.5
1.0 8.46 7.46 3 1,220 30 55 2.8
1.2 8.46 7.26 3 1,000 20 44 1.5
1.2 8.46 7.26 3 1220 30 44 1.5
0.8 10.0 9.2 2.5 1,000 30 24 0.8
1.0 10.0 9 2.5 1,000 30 39 2.0
1.0 10.0 9 2.5 1,250 30 48 2.4
1.2 10.0 8.8 2.5 1,000 20 37 1.2
1.2 10.0 8.8 2.5 1,220 20 46 1.5
1.2 12.7 11.5 2 1,000 30 44 2.2
1.2 12.7 11.5 2 1,220 30 53 2.7
1.4 12.7 11.3 2 1,000 20 39 2.0
1.6 12.7 11.1 2 1,000 20 50 2.5
   1.0 15 14   1,000 20 18 0.9
1.2 15.0 13.8 - 1,000 20 25 1.3
1.2 15.0 13.8 - 1,245 20 30 1.5
  1.6 15.0 13.4 - 1,000 20 44 2.2
  1.6 15.0 13.4 - 1,215 20 53 2.7
  1.0 20 19 - 1000 20 13 0.7
  1.2 20.0 18.8 - 1,000 20 18 0.9
1.6 20.0 18.4 - 1,000 20 33 1.7
1.6 20.0 18.4 - 1,220 20 40 2.0
2.0 20.0 18 - 1,000 20 52 2.6
  2.0 20.0 18 - 1,220 20 63 3.2
  1.0 25.0 24 - 1000 20 10 0.5
  1.2 25.0 23.8 - 1,000 20 15 0.8
1.6 25.0 23.4 - 1,000 20 26 1.3
  1.6 25.0 23.4 - 1,225 20 31 1.6
  2.0 25.0 23 - 1,000 20 40 1.3
  2.0 25.0 23 - 1,225 20 50 1.7
  1.2 30.0 28.8 - 1,000 20 12 0.6
2.0 30.0 28 - 1,020 20 37 1.9
2.0 30.0 28 - 1,230 20 44 2.2
  2.0 40.0 38 - 1,000 20 26 1.3
  1.2 50.0 48.8 - 1,000 20 8 0.4
  1.6 50.0 20   1,000 20 14 0.7
2.0 50.0 48 - 1,000 20 20 1.0
  2.0 50.0 48 - 1,300 20 26 1.3
1.0 10 x 20 9x19 - 1,000 20 20 1.0
  1.2 10 x 20 8.8x18.8 - 1,000 20 28 1.4
  1.6 15 x 30 13.4x28.4 - 1,000 20 33 1.7
  1.6 20 x 40 18.4x38.4 - 1,000 20 25 1.3
  2.0 20 x 40 18x38 - 1,000 20 39 2.0
1.6 25 x 50 23.4x48.4 - 1,000 20 20 1.0
  2.0 25 x 50 23x48 - 1,000 20 30 1.5
長方形の目の方向は、1000mm側が、上記網目左側になります。例)線径1.0mmx10mmPx20mmPの場合、10mmPが1000mm側です切売可能 幅x1mから販売ができますが、一部在庫がない物もございます。担当者までお問い合わせください。

亜鉛めっき鉄線製ファインメッシュ
線径
mm
ピッチ
mm
網目
mm
メッシュ
mm
長さ
kg/巻 重量
kg/u
1.0 10.0 9 2.5 1,000 30 38 1.3
1.0 12.7 11.7 2 1,000 30 30 1.0
1.2 15.0 13.8 - 1,000 20 24 1.2
1.6 20.0 18.4 - 1,000 20 32 1.6
1.6 25.0 23.4 - 1,000 20 26 1.3
2.0 25.0 23 - 1,000 20 40 2.0
切売不可定尺1本から販売

規格表PDF


SUSFM0.8mmx4メッシュ

SUSFM1.2mmx3メッシュ

SUSFM1.0mmx2.5メッシュ

SUSFM1.2mmx2メッシュ

SUSFM1.2mmx15mmP

SUSFM1.6mmx20mmP

SUSFM1.6mmx25mmP

SUSFM2.0mmx30mmP

ファインメッシュ金網について
在庫 在庫品
購入ロット ステンレス製は1mx1m-1枚から
亜鉛メッキ鉄線製は、定尺1本から
寸法カット 可能
納期 ご注文日の翌日出荷。一部即日出荷可能。寸法カットは5日〜1週間程度
決済 銀行振込み 佐川急便代引き(着払い)
サンプル 金網サンプル送付
加工品 対応可
お問い合わせ例 ステンレスファインメッシュ 線径2.0mmx20mmP 1mx1m-1枚
備考 上記に記載されていない特注製品につきましては、担当者までお問い合わせください。


このページの先頭へ
2023年5月1日更新